標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/正己烷中15種硝基苯化合物混標(biāo)/HJ 648-2013、HJ 716-2014

- 品名: 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/正己烷中15種硝基苯化合物混標(biāo)/HJ 648-2013、HJ 716-2014
- 品牌: BePure
- 型號(hào): BePure-30496CZ
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)品
| CAS號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 98-95-3 | 硝基苯 | 2000 | μg/mL |
| 99-99-0 | 4-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 99-08-1 | 3-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 88-72-2 | 2-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 100-00-5 | 對(duì)硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
| 121-73-3 | 間硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
| 88-73-3 | 鄰硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
| 100-25-4 | 1.4-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
| 99-65-0 | 1.3-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
| 528-29-0 | 1.2-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
| 606-20-2 | 2.6-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
| 121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
| 610-39-9 | 3.4-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
| 97-00-7 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
| 118-96-7 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
暫無(wú)內(nèi)容...


